Zprovozněno
Nejnovější zprovozněné úseky dálnic.
| Úsek | Délka | Zahájení | Zprovoznění |
 | Modernizace 14 Větrný Jeníkov – Jihlava | 8,5 km | 12. 4. 2013 | 25. 9. 2015 |
 | Modernizace 21 Lhotka – Velká Bíteš | 9,0 km | 11. 4. 2013 | 4. 9. 2015 |
 | Lubenec – Bošov | 4,1 km | 14. 5. 2010 | 10. 11. 2015 |
 | Sedlice – Opatovice, dostavba estakády | 1,1 km | 06/2010 | 31. 12. 2015 |
Ve výstavbě
Úseky dálnic, které jsou v současné době ve výstavbě. Termín zahájení je obvykle datum slavnostního zahájení stavby, případně předání staveniště. Termín zprovoznění (pozor, nezaměňovat s termínem dokončení) je pouze předpokládaný. V seznamu mohou být i stavby, které byly slavnostně zahájeny, ale ještě nezačala jejich výstavba.
Zprovoznění v roce 2016 |
| Úsek | Délka | Zahájení | Zprovoznění |
 | Modernizace 03 Hvězdonice – Ostředek | 4,6 km | 20. 5. 2015 | 10/2016 |
 | Modernizace 25 Ostrovačice – Kývalka | 3,5 km | 9. 6. 2015 | 10/2016 |
 | 0805 Lovosice – Řehlovice (část Bílinka – Řehlovice) | 12,5 km | 11/2007 | 2016 |
Zprovoznění v roce 2017 a později |
| Úsek | Délka | Zahájení | Zprovoznění |
 | Modernizace 18 Měřín – V. Meziříčí-západ | 7,2 km | 7. 9. 2015 | 2017 |
 | 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou | 14,3 km | 14. 7. 2015 | 07/2018 |
 | 0308C Veselí nad Lužnicí – Bošilec | 5,1 km | 7. 4. 2015 | 03/2018 |
 | 0309/I Bošilec – Ševětín | 8,1 km | 22. 9. 2015 | 09/2018 |
 | 0309/III Borek – Úsilné | 3,2 km | 7. 4. 2015 | 03/2018 |
 | Skalka – II/118 | 4,8 km | 1. 4. 2015 | 01/2017 |
 | 1105-2 Osičky – HK (část Praskačka – Hradec Králové) | 4,4 km | 07/2014 (dostavba) | 08/2017 |
Pozastavené stavby
Úseky dálnic, u kterých byla zahájena výstavba, ale z různých důvodů nepokračuje (scházející pozemky či stavební povolení, nedostatek financí atp.).
| Úsek | Délka | Zahájení | Zprovoznění |
 | 4901 Hulín – Fryšták | 16,4 km | 30. 9. 2008 | 08/2019 |
V plánu – zahájení letos
Úseky dálnic, u kterých se předpokládá zahájení výstavby v tomto roce. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, jsou níže uvedené informace pouze orientační. Není vyloučeno, že se v tabulce objeví termín zahájení, který nebyl dodržen, ani není vyloučeno, že tento výčet není úplný.
| Úsek | Délka | Zahájení | Zprovoznění |
 | Modernizace 06 Psáře – Soutice | 7,7 km | 03/2016 | 10/2017 |
 | Modernizace 22 Velká Bíteš – Devět křížů | 5,4 km | 03/2016 | 05/2017 |
 | 0309/II Ševětín – Borek | 10,7 km | 03/2016 | 03/2020 |
 | 0310/I Úsilné – Hodějovice | 7,2 km | 11/2016 | 12/2020 |
 | 0310/II Hodějovice – Třebonín | 12,5 km | 11/2016 | 12/2020 |
 | Lety – Čimelice | 2,6 km | 03/2016 | 12/2017 |
 | Nové Strašecí – Řevničov | 5,6 km | 10/2016 | 09/2019 |
 | Řevničov, obchvat | 4,2 km | 10/2016 | 09/2019 |
 | Panenský Týnec, zkapacitnění | 3,5 km | 2016 | 2018 |
 | Postoloprty – MÚK Bitozeves | 3,8 km | 04/2016 | 10/2017 |
 | 1106 Hradec Králové – Smiřice | 15,2 km | 10/2016 | 04/2020 |
 | 1107 Smiřice – Jaroměř | 7,4 km | 10/2016 | 10/2019 |
 | Opatovice – Časy | 12,6 km | 11/2016 | 12/2019 |
 | Časy – Ostrov | 14,5 km | 11/2016 | 12/2019 |
 | MÚK Žešov | – | 04/2016 | 11/2016 |
 | MÚK Olšany | – | 07/2016 | 11/2017 |
 | Rybí – MÚK Rychaltice | 11,5 km | 07/2016 | 04/2020 |
 | Frýdek-Místek, obchvat | 8,6 km | 07/2016 | 01/2020 |
 | Frýdek-Místek, připojení na R48 | 2,3 km | 07/2016 | 01/2020 |
V plánu – zahájení v následujících dvou letech
Úseky dálnic, u kterých se předpokládá zahájení výstavby v horizontu cca dva roky. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, jsou níže uvedené informace pouze orientační. Není vyloučeno, že se v tabulce objeví termín zahájení, který nebyl dodržen, ani není vyloučeno, že tento výčet není úplný.
| Úsek | Délka | Zahájení | Zprovoznění |
 | 0136 Říkovice – Přerov | 9,8 km | 2018 | 2022 |
 | 0311 Třebonín – Kaplice nádraží | 8,5 km | 10/2017 | 10/2020 |
 | 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla | 12,0 km | 10/2017 | 09/2020 |
 | 0312/II Nažidla – hranice s Rakouskem | 3,5 km | 10/2017 | 10/2020 |
 | II/118 – Milín | 5,7 km | 2018 | 2021 |
 | Milín – Lety | 11,6 km | 2017 | 2021 |
 | Čimelice – Mirotice | 8,5 km | 2017 | 2020 |
 | Lubenec, obchvat, I. etapa | 4,9 km | 2017 | 2019 |
 | Chlumčany, zkapacitnění | 4,4 km | 2018 | 2020 |
 | Louny, zkapacitnění obchvatu | 6,1 km | 2017 | 2019 |
 | MÚK Vyškov | – | 2018 | 2019 |
 | MÚK Drysice | – | 2018 | 2019 |
 | MÚK Prostějov-centrum | – | 2017 | 2018 |
 | MÚK Držovice | 0,9 km | 2018 | 2019 |
 | MÚK Bělotín – Rybí (bez I/35 Lešná – Palačov) | 17,3 km | 06/2017 | 01/2022 |
 | I/35 Lešná – Palačov (část D48) | 3,7 km | 2018 | 2021 |
 | MÚK Nošovice | 1,1 km | 2017 | 2019 |
 | 5505 Otrokovice, JV obchvat | 3,1 km | 03/2017 | 09/2019 |